Gaar temperaturen van vis en vlees
De kerntemperatuur van vis en vlees is heel belangrijk. Handig overzicht die elke BBQ-fanaat moet kennen.
| Rundvleessteaks en vlees aan het bot | Rare | 50-52 |
| Medium rare | 55-58 | |
| Medium | 60-63 | |
| Medium well | 65-67 | |
| Well done | 70 en hoger | |
| Rundvleesworst | Well done | 70 en hoger |
| Runder rollade | Rare | 50-52 |
| Medium | 60-63 | |
| Well done | 70 | |
| Rosbief | Rare | 48 |
| Medium | 53 | |
| Well done | 58 | |
| Rundergehakt | Well done | 70-72 |
| Rundergehaktvan steak | Medium rare | 55-58 |
| Medium | 60-63 | |
| Lamsvleessteaks en vlees aan het bot | Rare | 50-55 |
| Medium rare | 55-60 | |
| Medium | 60-63 | |
| Medium well | 65-67 | |
| Well done | 70 en hoger | |
| Lamsgehakt | Well done | 70-72 |
| Geitsteaks en vlees aan het bot | Medium | 60-63 |
| Medium well | 64-68 | |
| Well done | 70 en hoger | |
| Geit gehakt | Well done | 70-72 |
| Varkensvleesribben | Well done | 70 en hoger |
| Varkensvleesschouder | Well done | 70 en hoger |
| Varkensvleesvlees aan het bot | Medium | 60-63 |
| Well done | 70 en hoger | |
| Varkensvleespulled pork | Well done | 89 |
| Varkensvleesworst | Well done | 70 en hoger |
| Varkens rolladeschouder of filet | Medium | 62 |
| Well done | 70 en hoger | |
| Varkensgehakt | Well done | 70-72 |
| Wild zwijnbout, rug of filet | Well done | 60 |
| Hert en reebout, rug of filet | medium rare | 55 |
| Kip en kalkoenfilet | Well done | 70-72 |
| Kip en kalkoenrood vlees. Dij, poot of vleugel | Well done | 85 |
| Eend | Medium | 65 |
| Well done | 79-82 | |
| Gansborst | Medium-rare | 65-70 |
| Well done | 80 | |
| Ganspoot | Well done | 80 |
| Tonijn | Rare | 35 |
| Marlijn | Medium rare | 52 |
| Zwaardvis | Medium rare | 52 |
| Zalm | Medium rare | 55 |
| Kabeljauw | Well done | 60 |
| Overige (wit)visheel, gefileerd of steaks | Well done | 65 |
| Coquilles | Medium rare | 50 |
| Kreeftheel, gefileerd of steaks | Well done | 57-60 |
| garnaal of gambagepeld en in schaal | Well done | 50-60 |

