


model Y
Performance
de Model Y is een middelgrote SUV met ongeëvenaarde bescherming en een flexibel te gebruiken laadruimte.
| Gegeven | Info |
|---|---|
| Lengte | 4.750 mm |
| Breedte | 1.920 mm |
| 0- 100 km/h | 3,7 sec |
| Vermogen | |
| Aandrijving (dual motor) | Vier wielen |
| Max. vermogen | 462 pk |
| Stroomverbruik | 639 Nm |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 3,7 s |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Bereik | 514 km |
Extra’s Enchanched Autopilot 21″ Ăśberturbine-velgen Auto Lane Change Auto park Summon Performance remmen Verlaagde rijhoogte volledig glazen dak |

model S
Bij de bouw van Model S lag de focus op snelheid en bereik, met Ludicrous-acceleratie, ongeëvenaarde prestaties en een verfijnd ontwerp.
Deze sedan maakt Tesla groot en bekend bij het grote publiek
| Gegeven | Info |
|---|---|
| Lengte | 5.021 mm |
| Breedte | 1.987 mm |
| 0- 100 km/h | 4 sec |
| vermogen | 235 kW |
| Aandrijving | Vier wielen |
| Max. vermogen | 320 pk |
| Stroomverbruik | 13.9 kWh/100km (stad) 21.6 kWh/100km (snelweg) |
| Acceleratie (0-100 km/h) | 3,7 s |
| Topsnelheid | 225 km/u |
| Bereik | 480 km |
Extra’s Enchanched Autopilot 20″ velgen Auto Lane Change Auto park Summon Performance remmen Verlaagde rijhoogte Panoramisch schuifdak |











nuttige links
20 Tesla Hidden Features (you tube)
